Марка/Модель | Кузов | Года | Двигатель | Объем | Мощность | Топливо | |
VOLKSWAGEN BEETLE | Хетчбек | 1999 | 1.6 | 1595 | 101(75) | бензин | 1.6i |
VOLKSWAGEN BEETLE | Кабриолет | 1999 | 1.6 | 1595 | 101(75) | бензин | 1.6i |
VOLKSWAGEN BEETLE | Хетчбек | 2001 | 1.4 | 1390 | 75(55) | бензин | 1.4i 16V |
VOLKSWAGEN BEETLE | Кабриолет | 2001 | 1.4 | 1390 | 75(55) | бензин | 1.4i 16V |
VOLKSWAGEN GOLF 4 | Хетчбек | 1997 - 2004 | 1.4 | 1390 | 75(55) | бензин | 1.4i 16V |
VOLKSWAGEN GOLF 4 | Хетчбек | 1997 - 2004 | 1.6 | 1595 | 100(74) | бензин | 1.6i MAN |
VOLKSWAGEN GOLF 4 | Хетчбек | 2000 - 2004 | 1.6 | 1595 | 100(74) | бензин | 1.6i |
VOLKSWAGEN GOLF 4 | Хетчбек | 1997 - 2004 | 1.9 D | 1896 | 68(50) | дизель | 1.9 SDi Diesel |
VOLKSWAGEN GOLF 4 | Хетчбек | 1999 - 2002 | 1.6 | 1595 | 105(77) | бензин | 1.6i 16V |
VOLKSWAGEN GOLF 4 | Хетчбек | 2001 - 2004 | 1.6 | 1595 | 105(77) | бензин | 1.6i 16V |
VOLKSWAGEN GOLF 4 | Универсал | 1999 - 2006 | 1.4 | 1390 | 75(55) | бензин | 1.4i 16V |
VOLKSWAGEN GOLF 4 | Универсал | 1999 - 2006 | 1.6 | 1595 | 100(74) | бензин | 1.6i VARIANT |
VOLKSWAGEN GOLF 4 | Универсал | 1999 - 2002 | 1.6 | 1595 | 105(77) | бензин | 1.6i 16V VARIANT |
VOLKSWAGEN GOLF 4 | Универсал | 2001 - 2006 | 1.6 | 1595 | 105(77) | бензин | 1.6i 16V VARIANT |
VOLKSWAGEN GOLF 4 | Универсал | 1999 - 2006 | 1.9 D | 1986 | 68(50) | дизель | 1.9 SDi Diesel |
VOLKSWAGEN GOLF 4 | Хетчбек | 1999 - 2002 | 1.4 | 1390 | 75(55) | бензин | 1.4i 16V |
VOLKSWAGEN GOLF 4 | Хетчбек | 2001 - 2004 | 1.4 | 1390 | 75(55) | бензин | 1.4i 16V |
VOLKSWAGEN GOLF 4 | Универсал | 2000 - 2006 | 1.6 | 1595 | 102(75) | бензин | 1.6i |
VOLKSWAGEN BORA | Седан | 1998 - 2005 | 1.6 | 1595 | 100(74) | бензин | 1.6i |
VOLKSWAGEN BORA | Универсал | 1998 - 2005 | 1.6 | 1595 | 100(74) | бензин | 1.6i |
VOLKSWAGEN BORA | Седан | 1998 - 2005 | 1.4 | 1390 | 75(55) | бензин | 1.4i 16V |
VOLKSWAGEN BORA | Универсал | 1998 - 2005 | 1.4 | 1390 | 75(55) | бензин | 1.4i 16V |
VOLKSWAGEN BORA | Седан | 1999 - 2001 | 1.6 | 1595 | 105(77) | бензин | 1.6i 16V |
VOLKSWAGEN BORA | Универсал | 1999 - 2001 | 1.6 | 1595 | 105(77) | бензин | 1.6i 16V |
VOLKSWAGEN BORA | Седан | 2001 - 2005 | 1.6 | 1595 | 105(77) | бензин | 1.6i 16V |
VOLKSWAGEN BORA | Универсал | 2001 - 2005 | 1.6 | 1595 | 105(77) | бензин | 1.6i 16V |
VOLKSWAGEN BORA | Седан | 1998 - 2005 | 1.9 D | 1896 | 68(50) | дизель | 1.9 SDi Diesel |
VOLKSWAGEN BORA | Седан | 1999 - 2001 | 1.4 | 1390 | 75(55) | бензин | 1.4i 16V |
VOLKSWAGEN BORA | Универсал | 1999 - 2001 | 1.4 | 1390 | 75(55) | бензин | 1.4i 16V |
VOLKSWAGEN BORA | Седан | 2001 - 2005 | 1.4 | 1390 | 75(55) | бензин | 1.4i 16V |
VOLKSWAGEN BORA | Универсал | 2001 - 2005 | 1.4 | 1390 | 75(55) | бензин | 1.4i 16V |
VOLKSWAGEN BORA | Седан | 2000 - 2005 | 1.6 | 1595 | 102(75) | бензин | 1.6i |
VOLKSWAGEN BORA | Универсал | 2000 - 2005 | 1.6 | 1595 | 102(75) | бензин | 1.6i |
Основные характеристики | |
Конец выпуска | 2010 |
Кузов | Кабриолет, Хэтчбэк |
Марка | Volkswagen |
Модель | New Beetle |
Модель двигателя | 1.4i 16V |
Мощность двигателя | 75 KM |
Начало выпуска | 2001 |
Номер Bosal | 105-109 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1390 ccm |
Страна производства | Польша |
Топливо | Бензин |
Глушитель | |
Bosal | 105-109 |
Walker | 21575 |
Материал | Алюминизированная сталь |
Оригинальный номер | 1J0253209 |
Резонатор (средняя часть глушителя) Volkswagen Bora 98-/Golf IV 97- 1.6i kat Polmostrow
- Производитель: Polmostrow
- Код Товара: 30.233
- Наличие: 1000
-
Цена: 465.04 грн.

Доставка по Украине
(Деливери, Новая Почта)

Без предоплаты
(наложенный платеж

Обмен/возврат товара
в течение 14 дней

Помощь в подборе детали

Отправка день в день
(для заказов до 13-00)