Марка/Модель | Кузов | Года | Двигатель | Объем | Мощность | Топливо | |
VOLKSWAGEN VENTO | Седан | 1992 - 1993 | 2.8 | 2792 | 174(128) | бензин | 2.8 VR6 |
VOLKSWAGEN VENTO | Седан | 1993 - 1995 | 2.8 | 2792 | 174(128) | бензин | 2.8 VR6 |
VOLKSWAGEN VENTO | Седан | 1995 - 1998 | 2.8 | 2792 | 174(128) | бензин | 2.8 VR6 |
VOLKSWAGEN GOLF 3 | Хетчбек | 1992 - 1993 | 2.0 | 1984 | 143(105) | бензин | 2.0i GTi 16V |
VOLKSWAGEN GOLF 3 | Хетчбек | 1993 - 1995 | 2.0 | 1984 | 150(110) | бензин | 2.0 GTi 16V |
VOLKSWAGEN GOLF 3 | Хетчбек | 1995 - 1997 | 2.0 | 1984 | 150(110) | бензин | 2.0 GTi 16V |
VOLKSWAGEN GOLF 3 | Хетчбек | 1992 - 1993 | 2.8 | 2792 | 174(128) | бензин | 2.8 VR6 |
VOLKSWAGEN GOLF 3 | Хетчбек | 1993 - 1997 | 2.8 | 2792 | 174(128) | бензин | 2.8 VR6 |
Основные характеристики | |
Конец выпуска | 1997 |
Кузов | Хэтчбэк |
Марка | Volkswagen |
Модель | Golf III (1991-1997) |
Модель двигателя | 2.0 |
Мощность двигателя | 143-150 KM |
Начало выпуска | 1992 |
Номер Bosal | 233-483 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1984/GTI-16V/ ccm |
Страна производства | Польша |
Топливо | Бензин |
Глушитель | |
Bosal | 233-483 |
Walker | 17060 |
Материал | Алюминизированная сталь |
Оригинальный номер | 1H0 253 409 D |
Резонатор (средняя часть глушителя) Volkswagen Golf III 2,0i 16V 92-97 , 2,8VR6 93-97 Vento 2,8 VR6 92-93 Polmostrow
- Производитель: Polmostrow
- Код Товара: 30.95
- Наличие: 1000
-
Цена: 1390.98 грн.

Доставка по Украине
(Деливери, Новая Почта)

Без предоплаты
(наложенный платеж

Обмен/возврат товара
в течение 14 дней

Помощь в подборе детали

Отправка день в день
(для заказов до 13-00)