Марка/Модель | Кузов | Года | Двигатель | Объем | Мощность | Топливо | |
VOLKSWAGEN GOLF 4 | Универсал | 1999 - 2006 | 1.4 | 1390 | 75(55) | бензин | 1.4i 16V |
VOLKSWAGEN GOLF 4 | Универсал | 1999 - 2006 | 1.6 | 1595 | 100(74) | бензин | 1.6i VARIANT |
VOLKSWAGEN GOLF 4 | Универсал | 1999 - 2002 | 1.6 | 1595 | 105(77) | бензин | 1.6i 16V VARIANT |
VOLKSWAGEN GOLF 4 | Универсал | 2001 - 2006 | 1.6 | 1595 | 105(77) | бензин | 1.6i 16V VARIANT |
VOLKSWAGEN GOLF 4 | Универсал | 1999 - 2006 | 1.9 D | 1986 | 68(50) | дизель | 1.9 SDi Diesel |
VOLKSWAGEN GOLF 4 | Универсал | 2000 - 2006 | 1.6 | 1595 | 102(75) | бензин | 1.6i |
VOLKSWAGEN BORA | Седан | 1998 - 2005 | 1.6 | 1595 | 100(74) | бензин | 1.6i |
VOLKSWAGEN BORA | Универсал | 1998 - 2005 | 1.6 | 1595 | 100(74) | бензин | 1.6i |
VOLKSWAGEN BORA | Седан | 1998 - 2005 | 1.4 | 1390 | 75(55) | бензин | 1.4i 16V |
VOLKSWAGEN BORA | Универсал | 1998 - 2005 | 1.4 | 1390 | 75(55) | бензин | 1.4i 16V |
VOLKSWAGEN BORA | Седан | 1999 - 2001 | 1.6 | 1595 | 105(77) | бензин | 1.6i 16V |
VOLKSWAGEN BORA | Универсал | 1999 - 2001 | 1.6 | 1595 | 105(77) | бензин | 1.6i 16V |
VOLKSWAGEN BORA | Седан | 2001 - 2005 | 1.6 | 1595 | 105(77) | бензин | 1.6i 16V |
VOLKSWAGEN BORA | Универсал | 2001 - 2005 | 1.6 | 1595 | 105(77) | бензин | 1.6i 16V |
VOLKSWAGEN BORA | Седан | 1998 - 2005 | 1.9 D | 1896 | 68(50) | дизель | 1.9 SDi Diesel |
VOLKSWAGEN BORA | Седан | 1999 - 2001 | 1.4 | 1390 | 75(55) | бензин | 1.4i 16V |
VOLKSWAGEN BORA | Универсал | 1999 - 2001 | 1.4 | 1390 | 75(55) | бензин | 1.4i 16V |
VOLKSWAGEN BORA | Седан | 2001 - 2005 | 1.4 | 1390 | 75(55) | бензин | 1.4i 16V |
VOLKSWAGEN BORA | Универсал | 2001 - 2005 | 1.4 | 1390 | 75(55) | бензин | 1.4i 16V |
VOLKSWAGEN BORA | Седан | 2000 - 2005 | 1.6 | 1595 | 102(75) | бензин | 1.6i |
VOLKSWAGEN BORA | Универсал | 2000 - 2005 | 1.6 | 1595 | 102(75) | бензин | 1.6i |
Основные характеристики | |
Конец выпуска | 2005 |
Кузов | Седан, Хэтчбэк, Универсал |
Марка | Volkswagen |
Модель | Bora |
Модель двигателя | 1.4i 16V |
Мощность двигателя | 75 KM |
Начало выпуска | 1998 |
Номер Bosal | 281-227 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1390 ccm |
Страна производства | Польша |
Топливо | Бензин |
Глушитель | |
Bosal | 281-227 |
Walker | 21793 |
Материал | Алюминизированная сталь |
Оригинальный номер | 1J5253609C |
Глушитель VolkswagenGolf IV 1,4i-16V 1,6i ,1,9SDi 99- Polmostrow
- Производитель: Polmostrow
- Код Товара: 24.27
- Наличие: 1000
-
Цена: 1574.62 грн.

Доставка по Украине
(Деливери, Новая Почта)

Без предоплаты
(наложенный платеж

Обмен/возврат товара
в течение 14 дней

Помощь в подборе детали

Отправка день в день
(для заказов до 13-00)